Komárom város intézményeit megtalálhatja a www.komarom.hu oldalon.
| Komárom és Környéke Önkormányzati Társulás költségvetési intézményei és elérhetőségeik | ||||
| Intézmény helye | Neve | Címe | Telefonszáma | Email címe | 
| 
 Ács (2941) | Ács Város Polgármesteri Hivatala | Gyár u. 23. | 385-121 Fax: 385-042 | |
| Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok | Zichy park 1. , Igmándi út 1. | 385-043 | ||
| Ácsi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | Fő u. 43. | 385-667 395-096 
 
 | ||
| 
 Almásfüzitő (2932) | Almásfüzitői Polgármesteri Hivatal | Petőfi S. tér 7. | 348-251 348-774 | |
| Fekete István Általános Iskola | Ady E. u. 4. | 348-734 548-002 | ||
| Almásfüzitői Sün Balázs Óvoda (Almásfüzitő-felső) | Petőfi S. u. 7. | 348-735 348-138 | 
 | |
| Petőfi tér 7. Petőfi tér 6. KKV ltp 97. Árpád u. 2. | 348-466 
 348-251 348-635 
 348-739 | |||
| Petőfi S. tér 6. Sport út 1. Fekete István park 1. Duna út 1. Fő u. 20. | 348-749 348-864 348-048 30/842-7689 348-215 | |||
| Ady Endre út 4. | 548-002 | - | ||
| 
 
 
 Bábolna (2943) 
 
 
 
 | Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal | Jókai u. 12. | 568-000 | 
 | 
| Bábolnai Szociális Alapszolgáltatási Központ | Zrínyi M. u. 15. | 368-467 | 
 | |
| Bábolnai Általános Iskola | Toldi M. u. 24. | 369-220 569-154 | ||
| Ritmus Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Ácsi u. 2. | 369-013 | - | |
| Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde | Erzsébet u. 2. | 369-030 | ||
| Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési- és Sportközpont | Béke u. 1. | 369-989 | ||
| 
 Bana (2944) 
 
 | Bábolnai Közös Önkormányzati Hivatal Banai Kirendeltsége | Jókai M. u. 18. | 468-868; 468-141 | |
| Jókai Mór Művelődési Ház | Jókai M. u. 3. | - | - 
 | |
| Banai Bóbita Egységes Óvoda és Bölcsőde | Jókai M. u. 1. | 468-814 | - | |
| Csém (2949) | Polgármesteri Hivatal | Béke u. 24. | 357-857 556-016 | 
 | 
| Óvoda | Béke u. 65. | 357-858 | 
 | |
| Kisigmánd (2948) | Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal Kisigmándi Kirendeltsége | Fő u. 1. | T/F: 357-676 357-041 | |
| 
 Mocsa (2911) 
 | Mocsai Közös Önkormányzati Hivatal | Hősök tere 1. | T/F: 349-511 T/F: 349-145 | 
 | 
| Mocsai Arany János Általános Iskola | Ady E. u. 13. | 349-536 | 
 | |
| Mocsai Kiscsillag Óvoda | Csillag u. 2. | 349-796 | 
 | |
| Mocsai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár | Hősök tere 2., Hősök tere 8., | 349-511/31 30/438-9158 30/819-4853 | ||
| 
 Nagyigmánd (2942) 
 
 
 | Nagyigmándi Közös Önkormányzati Hivatal | Kossuth L. u. 2. | 556-490 Fax: 556-499 Polgárm.: 556-493 Jegyző:556-494 Aljegyző: 556-495 Pü. Vez.: 556-496 | 
 | 
| Pápay József Általános Iskola | József. A. u. 34. | 356-577 | papayisk@papay-nagyigmand.sulinet.hu 
 | |
| Kossuth L. u. 1. | 356-582 | 
 | ||
| Gyermekjóléti Szolgálat (Nagyigmánd és környéke) | Kossuth L. u. 30. | 356-980 | - | |
| Művelődési Ház | Fácán u. 1. | 356-123 | 
 | |
 
  

 
   
